如今,實(shí)體鞋店的利潤(rùn)是多少才賺錢?這是一個(gè)很多人都想知道答案的問題。今天,小編就針對(duì)這個(gè)問題來為大家分析一下實(shí)體鞋店的利潤(rùn)。
第一,開店投入分析
項(xiàng) 目 | 金額 | 備 注 |
①轉(zhuǎn)讓費(fèi) | ||
②房租 | 每月一付 | |
③押金 | 押三個(gè)月房租 | |
④裝修、加盟費(fèi) | ||
⑤首次進(jìn)貨款 | ||
⑥每月進(jìn)貨流動(dòng)金 | 可在經(jīng)營(yíng)后一定時(shí)間內(nèi)籌集 | |
⑦員工工資 | 可在經(jīng)營(yíng)后每月發(fā) | |
⑧辦證費(fèi)用 | 辦理各項(xiàng)證件 | |
⑨辦公費(fèi)用 | 在每月經(jīng)營(yíng)中實(shí)際發(fā)生 | |
?水電費(fèi)用 | 在每月經(jīng)營(yíng)中實(shí)際發(fā)生 | |
稅費(fèi) | 在每月經(jīng)營(yíng)中實(shí)際發(fā)生 | |
02)備用金 | ||
合 計(jì) |
以上是開一個(gè)鞋店基本上的總體成本,當(dāng)然根據(jù)個(gè)人情況的不同,類目可以相應(yīng)增減。其中可以分為一次性投入的費(fèi)用、每月投入的費(fèi)用。
二、利潤(rùn)回報(bào)與成本回收分析
定價(jià)毛利潤(rùn) | 50% | 單品平均售價(jià) | |||
保本經(jīng)營(yíng) | 月保本毛利 | 月保本銷售 | 日保本毛利 | 日保本銷售 | 備注 |
預(yù)期經(jīng)營(yíng) | 月保本毛利 | 月保本銷售 | 日保本毛利 | 日保本銷售 | 備注 |
回本預(yù)計(jì) | 一般的回本周期在12個(gè)月 | ||||
備注 |
比如某人打算經(jīng)營(yíng)一家福連升品牌鞋店,選址在某社區(qū)超市外租區(qū),消費(fèi)對(duì)象為中年-老年人群,主力零售價(jià)區(qū)間在160左右,單品毛利潤(rùn)定在50%,每天銷售10-20雙鞋,那就可以根據(jù)實(shí)際的數(shù)據(jù),填入表格來計(jì)算出來賺多少錢。
(本文《實(shí)體鞋店的鞋子利潤(rùn)多大才賺錢?》由小編原創(chuàng)、整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明!)